ISI SENSÖRÜ BKE2000 PTC-M06-L30-K08
8 METRE
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.872,86 | 1.872,86 |
| 2 | 965,84 | 1.931,67 |
| 6 | 349,57 | 2.097,42 |
| 9 | 249,42 | 2.244,81 |
| 12 | 201,13 | 2.413,55 |