İNOSMART ATEŞLEME KARTI (DUNGS)

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 107.338,56 107.338,56
2 55.354,50 110.708,99
6 20.034,74 120.208,45
9 14.295,11 128.656,00
12 11.527,27 138.327,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.