Inoksan Sanayi Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi Yıkama Motorudur 

2000 lik inoksan Konveyörlü Bulaşık Makinelerinde Durulama Motoru Olarakda Kullanılmaktadir

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 14.124,00 14.124,00
2 7.283,75 14.567,49
6 2.636,25 15.817,47
9 1.881,00 16.929,03
12 1.516,80 18.201,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.