FIRIN TERM.GİRİŞ-ÇIKIŞ KONRTOL KARTI TI-RZ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.552,96 | 12.552,96 |
| 2 | 6.473,56 | 12.947,12 |
| 6 | 2.343,01 | 14.058,06 |
| 9 | 1.671,78 | 15.045,98 |
| 12 | 1.348,08 | 16.177,00 |