FIRIN TERM.GİRİŞ-ÇIKIŞ KONRTOL KARTI  TI-RZ

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.552,96 12.552,96
2 6.473,56 12.947,12
6 2.343,01 14.058,06
9 1.671,78 15.045,98
12 1.348,08 16.177,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.