FIRIN KUMANDA KARTI KOMPLE FBE022 - FBE006/10

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 229.152,00 229.152,00
2 118.173,69 236.347,37
6 42.771,22 256.627,32
9 30.517,95 274.661,59
12 24.609,02 295.308,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.