FIRIN KİLİT KUTUSU KOMPLE FKE/G/B-042

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.721,60 2.721,60
2 1.403,53 2.807,06
6 507,99 3.047,92
9 362,46 3.262,11
12 292,28 3.507,33
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.