FIRIN KAPI DIŞ CAMI FBG-040

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.607,36 44.607,36
2 23.004,02 46.008,03
6 8.325,96 49.955,78
9 5.940,71 53.466,38
12 4.790,46 57.485,50
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.