FIRIN GÜÇ KARTI EMKO FKG022E/042E
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 18.144,00 | 18.144,00 |
| 2 | 9.356,86 | 18.713,72 |
| 6 | 3.386,58 | 20.319,47 |
| 9 | 2.416,38 | 21.747,40 |
| 12 | 1.948,51 | 23.382,17 |