FAGOR FI-30 ÜST YIKAMA DİRSEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.543,52 | 2.543,52 |
| 2 | 1.311,70 | 2.623,39 |
| 6 | 474,75 | 2.848,49 |
| 9 | 338,74 | 3.048,66 |
| 12 | 273,15 | 3.277,83 |