FBG TERMOKUPL K TİP 90/00627471 BOYLER
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.260,16 | 9.260,16 |
| 2 | 4.775,47 | 9.550,93 |
| 6 | 1.728,41 | 10.370,45 |
| 9 | 1.233,25 | 11.099,23 |
| 12 | 994,46 | 11.933,57 |