Fagor Concept Co Bardak 350 Gider Tapası (Orjinal)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.613,60 | 2.613,60 |
| 2 | 1.347,84 | 2.695,67 |
| 6 | 487,83 | 2.926,97 |
| 9 | 348,07 | 3.132,66 |
| 12 | 280,68 | 3.368,15 |