Fagor Concept Bulaşık Makinesi ÜST GÖBEK CO 500
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.574,00 | 2.574,00 |
| 2 | 1.327,41 | 2.654,82 |
| 6 | 480,44 | 2.882,62 |
| 9 | 342,80 | 3.085,20 |
| 12 | 276,43 | 3.317,11 |