Fagor Concept Bulaşık Makinesi ALT GÖBEK CO 500
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.257,20 | 2.257,20 |
| 2 | 1.164,04 | 2.328,08 |
| 6 | 421,31 | 2.527,84 |
| 9 | 300,61 | 2.705,48 |
| 12 | 242,40 | 2.908,85 |