Fagor BULAŞIK YIKAMA MAKINESI DEVRE KARTI Yıkama Elektronik Kart 3390034
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 28.050,00 | 28.050,00 |
| 2 | 14.465,39 | 28.930,77 |
| 6 | 5.235,53 | 31.413,20 |
| 9 | 3.735,64 | 33.620,73 |
| 12 | 3.012,34 | 36.148,04 |