Fagor Bulaşık Makinesi Boyler Rezistans U:42cm Yuv.Sıv.Flanş BYM Kazan Rezistans
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 2 | 901,96 | 1.803,92 |
| 6 | 326,45 | 1.958,71 |
| 9 | 232,93 | 2.096,35 |
| 12 | 187,83 | 2.253,94 |