Fagor Bulaşık Makinesi Anatank Rezistans 4500Watt L:37Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,00 | 2.112,00 |
| 2 | 1.089,16 | 2.178,32 |
| 6 | 394,21 | 2.365,23 |
| 9 | 281,27 | 2.531,44 |
| 12 | 226,81 | 2.721,73 |