Fagor Bardak Yıkama Makinesi Yıkama Ve Durulama Göbeği LVC-12 Model
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 283,64 | 567,27 |
| 6 | 102,66 | 615,95 |
| 9 | 73,25 | 659,23 |
| 12 | 59,07 | 708,79 |