Endüstriyel Mutfak Kuzine Ve Pasta Börek Baston Petek Brülör 60Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 940,80 | 940,80 |
| 2 | 485,17 | 970,34 |
| 6 | 175,60 | 1.053,60 |
| 9 | 125,29 | 1.127,64 |
| 12 | 101,03 | 1.212,41 |