Empero Tulumba Makinesi Sarı Dişlisi
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.290,00 | 4.290,00 |
| 2 | 2.212,36 | 4.424,71 |
| 6 | 800,73 | 4.804,37 |
| 9 | 571,33 | 5.141,99 |
| 12 | 460,71 | 5.528,52 |