EMPERO - EMİŞ FİLTRE TAKIMI YENİ - BARDAK YIKAMA EMP-1100
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,24 | 786,24 |
| 2 | 405,47 | 810,93 |
| 6 | 146,75 | 880,51 |
| 9 | 104,71 | 942,39 |
| 12 | 84,44 | 1.013,23 |