ELEKTROLÜX ÜST YIKAMA DİRSEĞİ SOMUNU ,ELEKTROLÜX ÜST YIKAMA DİRSEĞİ SOMUNU ,ELEKTROLÜX ÜST YIKAMA DİRSEĞİ SOMUNU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| 2 | 578,62 | 1.157,23 |
| 6 | 209,42 | 1.256,53 |
| 9 | 149,43 | 1.344,83 |
| 12 | 120,49 | 1.445,92 |