Elektrolüx Fişli 9 Kw Büyük Flanş Probsuz (ORJİNAL)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.534,00 | 6.534,00 |
| 2 | 3.369,59 | 6.739,17 |
| 6 | 1.219,57 | 7.317,43 |
| 9 | 870,18 | 7.831,65 |
| 12 | 701,70 | 8.420,37 |