ELEKTROLÜX EMİŞ FİLTRESİ ELEKTROLÜX BULAŞIK MAKİNESİ EMİŞ FİLTRESİ ELEKTROLÜX EMİŞ FİLTRESİ ORJİNAL YEDEK PARÇA ELEKTROLÜX EMİŞ FİLTRESİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.848,00 | 1.848,00 |
| 2 | 953,02 | 1.906,03 |
| 6 | 344,93 | 2.069,58 |
| 9 | 246,11 | 2.215,01 |
| 12 | 198,46 | 2.381,52 |