ELEKTROLÜX DURULAMA KOLU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.023,00 | 1.023,00 |
| 2 | 527,56 | 1.055,12 |
| 6 | 190,94 | 1.145,66 |
| 9 | 136,24 | 1.226,17 |
| 12 | 109,86 | 1.318,34 |