ELEKTROLÜX DRENAJ KAPAĞI
BULAŞIK MAKİNESİ DRENAJ KAPAĞIDIR
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2 | 918,98 | 1.837,95 |
| 6 | 332,61 | 1.995,66 |
| 9 | 237,32 | 2.135,91 |
| 12 | 191,37 | 2.296,46 |