ELEKTROLÜX DRENAJ HAVUZ SOMUNU 
ELEKTROLÜX DRENAJ HAVUZ SOMUNU YEDEK PARÇALARI 
ELEKTROLÜX BULAŞIK MAKİNESİ DRENAJ HAVUZ SOMUNU 

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 990,00 990,00
2 510,55 1.021,09
6 184,78 1.108,70
9 131,85 1.186,61
12 106,32 1.275,81
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.