ELECTROLUX PORTABİANCO YIKAMA KOL GÖBEĞİ BAĞLANTI SOMUNU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.595,20 | 3.595,20 |
| 2 | 1.854,05 | 3.708,09 |
| 6 | 671,04 | 4.026,26 |
| 9 | 478,80 | 4.309,21 |
| 12 | 386,09 | 4.633,13 |