ELECTROLUX PORTABİANCO ÜST YIKAMA KOLLEKTÖRÜ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.203,84 | 7.203,84 |
| 2 | 3.715,02 | 7.430,04 |
| 6 | 1.344,60 | 8.067,58 |
| 9 | 959,39 | 8.634,52 |
| 12 | 773,63 | 9.283,59 |