ELECTROLUX PORTABİANCO PBW-1000 GİDER TAPASI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.000,96 | 6.000,96 |
| 2 | 3.094,70 | 6.189,39 |
| 6 | 1.120,08 | 6.720,48 |
| 9 | 799,19 | 7.192,75 |
| 12 | 644,45 | 7.733,44 |