ELECTROLUX PORTABİANCO ALT YIKAMA GÖBEĞİ SOMUNU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 2 | 4.331,88 | 8.663,76 |
| 6 | 1.567,86 | 9.407,16 |
| 9 | 1.118,69 | 10.068,24 |
| 12 | 902,09 | 10.825,08 |