55.34055.020

Sıcaklık: 50-300C

Kapiler Boyu: 1780mm

Bulp Çapı ve Boyu: 6x77mm

Mil Çapı ve Boyu: 6x4,6mm - 23mm

Volt/Amper: 240V/16A - 400V/10A

Rekor: Hayır

Kontak: 1

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.716,00 1.716,00
2 884,94 1.769,88
6 320,29 1.921,75
9 228,53 2.056,80
12 184,28 2.211,41
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.