FAGOR DW-500 ÇE YIKAMA BORUSU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,04 | 3.743,04 |
| 2 | 1.930,29 | 3.860,57 |
| 6 | 698,64 | 4.191,83 |
| 9 | 498,49 | 4.486,41 |
| 12 | 401,97 | 4.823,66 |