MAKSAN DW-500 ALT YIKAMA GÖBEĞİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.444,80 | 1.444,80 |
| 2 | 745,09 | 1.490,17 |
| 6 | 269,67 | 1.618,03 |
| 9 | 192,42 | 1.731,74 |
| 12 | 155,16 | 1.861,91 |