ÖZTİRYAKİLER DW-1000 BORU TİP KAPAK KULP
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.174,40 | 5.174,40 |
| 2 | 2.668,44 | 5.336,88 |
| 6 | 965,80 | 5.794,81 |
| 9 | 689,12 | 6.202,04 |
| 12 | 555,69 | 6.668,25 |