FAGOR DURULAMA BURCU PLASTİK

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 144,48 144,48
2 74,51 149,02
6 26,97 161,80
9 19,24 173,17
12 15,52 186,19
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.