DÖNER SWİTCH 011.660.1108  FBG010/020/040

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 39.009,60 39.009,60
2 20.117,25 40.234,50
6 7.281,14 43.686,85
9 5.195,21 46.756,91
12 4.189,31 50.271,67
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.