DÖNER SWİTCH 011.660.1108 FBG010/020/040
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 39.009,60 | 39.009,60 |
| 2 | 20.117,25 | 40.234,50 |
| 6 | 7.281,14 | 43.686,85 |
| 9 | 5.195,21 | 46.756,91 |
| 12 | 4.189,31 | 50.271,67 |