Dikdörtgen Flanş Fırın Boyler-Kazan Rezistans UPİ 6*3000W
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 2 | 5.105,43 | 10.210,86 |
| 6 | 1.847,84 | 11.087,01 |
| 9 | 1.318,46 | 11.866,14 |
| 12 | 1.063,18 | 12.758,13 |