Çay Kazanı 2'li Alt Baza Brülör 20 CM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 67,20 | 67,20 |
| 2 | 34,66 | 69,31 |
| 6 | 12,54 | 75,26 |
| 9 | 8,95 | 80,55 |
| 12 | 7,22 | 86,60 |