BUZ MAKİNESİ SİRKÜLASYON POMPASI 23073 220/240V 50HZ 45W
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.711,70 | 11.711,70 |
| 2 | 6.039,73 | 12.079,45 |
| 6 | 2.185,99 | 13.115,93 |
| 9 | 1.559,74 | 14.037,64 |
| 12 | 1.257,74 | 15.092,87 |