Büyük Standart Benmari Rezistans 3000Watt 220V
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.504,80 | 1.504,80 |
| 2 | 776,03 | 1.552,05 |
| 6 | 280,87 | 1.685,23 |
| 9 | 200,41 | 1.803,65 |
| 12 | 161,60 | 1.939,24 |