Bulaşık Yıkama Makinesi Motoru Tribün Fanı İmpeller ø 72 mm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.630,00 | 3.630,00 |
| 2 | 1.871,99 | 3.743,98 |
| 6 | 677,54 | 4.065,24 |
| 9 | 483,44 | 4.350,92 |
| 12 | 389,83 | 4.677,98 |