BRÜLÖR KOMPLE TERMOKUPLLU FBG-040
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 34.325,76 | 34.325,76 |
| 2 | 17.701,80 | 35.403,59 |
| 6 | 6.406,90 | 38.441,42 |
| 9 | 4.571,43 | 41.142,86 |
| 12 | 3.686,30 | 44.235,61 |