Bitron Cevirme Motoru 14 Watt 230V 50 HZ 97172
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.894,00 | 3.894,00 |
| 2 | 2.008,14 | 4.016,27 |
| 6 | 726,82 | 4.360,89 |
| 9 | 518,59 | 4.667,35 |
| 12 | 418,18 | 5.018,20 |