ARİSCO- ÜST YIKAMA DİRSEĞİ (SAĞ GİRİŞ)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.266,72 | 1.266,72 |
| 2 | 653,25 | 1.306,50 |
| 6 | 236,43 | 1.418,60 |
| 9 | 168,70 | 1.518,29 |
| 12 | 136,04 | 1.632,42 |