ARİSCO ÇÖZÜM - ÜST YIKAMA DİRSEĞİ (SOL GİRİŞ)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.244,10 | 1.244,10 |
| 2 | 641,58 | 1.283,16 |
| 6 | 232,21 | 1.393,27 |
| 9 | 165,69 | 1.491,18 |
| 12 | 133,61 | 1.603,27 |