MAKSAN ANAKART

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 23.990,40 23.990,40
2 12.371,85 24.743,70
6 4.477,81 26.866,85
9 3.194,99 28.754,89
12 2.576,37 30.916,43
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.