ALT-ÜST YIKAMA GRUBU
BYM-102
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.879,58 | 1.879,58 |
| 2 | 969,30 | 1.938,60 |
| 6 | 350,82 | 2.104,94 |
| 9 | 250,32 | 2.252,86 |
| 12 | 201,85 | 2.422,21 |