ADONA PORTABİANCO CRYSTAL NDUSTRİO WZ-50 YIKAMA HORTUMU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.524,80 | 11.524,80 |
| 2 | 5.943,34 | 11.886,68 |
| 6 | 2.151,10 | 12.906,62 |
| 9 | 1.534,85 | 13.813,63 |
| 12 | 1.237,67 | 14.852,01 |