ADONA PORTABİANCO CRYSTAL NDUSTRİO WZ-1000 YIKAMA HORTUMU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.400,96 | 14.400,96 |
| 2 | 7.426,58 | 14.853,15 |
| 6 | 2.687,94 | 16.127,64 |
| 9 | 1.917,89 | 17.260,99 |
| 12 | 1.546,54 | 18.558,52 |