ADONA PORTABİANCO CRYSTAL NDUSTRİO KAPAK DESTEKLEME ÇUBUĞU
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.708,16 | 2.708,16 |
| 2 | 1.396,60 | 2.793,20 |
| 6 | 505,48 | 3.032,87 |
| 9 | 360,67 | 3.246,00 |
| 12 | 290,83 | 3.490,01 |